Mundo | 1950 | 2000 | 2015 | 2050 |
DESVIO MÉDIO | 14903,9 | 35268,5 | 41369,9 | 52145,1 |
| | | | |
DESVIO PADRÃO | 45707,6 | 111735,1 | 128846,5 | 148209,0 |
MÉDIA | 10840 | 26299 | 31437 | 40991 |
COEFICIENTE DE VARIAÇÃO (CV) *100 | 421,65 | 424,86 | 409,86 | 361,56 |
| | | | |
Q1 | 89,8 | 331,8 | 428,5 | 503,5 |
Q2 | 1531,5 | 4139,8 | 5373,5 | 6911,7 |
Q3 | 6081,9 | 15744,8 | 21295,3 | 33735,4 |
AIQ (Q3-Q1) | 5992,1 | 15413,0 | 20866,7 | 33231,9 |
COEFICIENTE INTER-QUARTIL (CIQ=AIQ/Q2) *100 | 391,3 | 372,3 | 388,3 | 480,8 |
David Cruz 4929 | | | |
Mundo | 1950 | 2000 | 2015 | 2050 |
DESVIO MÉDIO | 14903,9 | 35268,5 | 41369,9 | 52145,1 |
DESVIO PADRÃO | 45707,6 | 111735,1 | 128846,5 | 148209,0 |
MÉDIA | 10840 | 26299 | 31437 | 40991 |
COEFICIENTE DE VARIAÇÃO (CV) *100 | 421,65 | 424,86 | 409,86 | 361,56 |
Q1 | 89,8 | 331,8 | 428,5 | 503,5 |
Q2 | 1531,5 | 4139,8 | 5373,5 | 6911,7 |
Q3 | 6081,9 | 15744,8 | 21295,3 | 33735,4 |
AIQ (Q3-Q1) | 5992,1 | 15413,0 | 20866,7 | 33231,9 |
COEFICIENTE INTER-QUARTIL (CIQ=AIQ/Q2) *100 | 391,3 | 372,3 | 388,3 | 480,8 |
| David Cruz 4929 |
Sem comentários:
Enviar um comentário