Tabela de frequências | ||||
Idades | Frequência absoluta simples | Frequência relativa simples (%) | Frequência absoluta acumulada | Frequência relativa acumulada (%) |
18 | 16 | 26,7 | 16 | 26,7 |
19 | 7 | 11,7 | 23 | 38,3 |
20 | 7 | 11,7 | 30 | 50 |
21 | 3 | 5 | 33 | 55 |
22 | 4 | 6,7 | 37 | 61,7 |
23 | 3 | 5 | 40 | 66,7 |
24 | 2 | 3,3 | 42 | 70 |
25 | 2 | 3,3 | 44 | 73,3 |
26 | 3 | 5 | 47 | 78,3 |
27 | 3 | 5 | 50 | 83,3 |
28 | 4 | 6,7 | 54 | 90 |
29 | 2 | 3,3 | 56 | 93,3 |
30 | 3 | 5 | 59 | 98,3 |
31 | 1 | 1,7 | 60 | 100 |
Total | 60 | David Cruz 4929 | ||
Sem comentários:
Enviar um comentário